|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Planta de fabricación, talleres de reparación de máquinas, fábrica de alimentos y bebidas, energía y | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 3kg, 3kg, 3kg, 3kg, 3kg, 3kg, 3kg |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Transporte marítimo: | DHL, TNT, EMS y UPS | Función: | Quite las impurezas |
Substituye: | Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | El material: | Material del filtro de la fibra de vidrio |
Cuota de producción: | 1 piezas | Marca del producto: | ¿ Qué es esto? |
Producción de equipos: | Disponible | Vida de servicio: | 3000h |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento
|
Especificaciones dimensionales
|
Especificaciones físicas
|
|
Clasificación de micrones: 10.00 Absoluto
|
(A) Diámetro exterior, en la parte superior: ** IN
|
Manilla: Ninguna
|
|
Clasificación beta: B10=200
|
(B) Diámetro exterior, parte inferior: ** en
|
Materiales de los sellos: UREHTANO
|
|
Presión de colapso: 150 PSI
|
(C) Diámetro interior, parte superior: ** dentro
|
Tipo de adhesivo: epoxi
|
|
Temperatura máxima: 250 F
|
(D) Diámetro interno, parte inferior:
|
Tipo de tapa final: URETANEL
|
|
Dirección del flujo: EXTERNO->IN
|
(E) Duración: ** IN
|
El tubo central: acero
|
|
Obtenga el tamaño contactándonos.
|
|
Tipo de soporte: MICROGLASS
|
|
|
|
Área del filtro: SQ IN.
|
|
|
|
En el caso de los vehículos de la categoría M2
|
|
|
|
Vestido exterior: ninguno
|
|
|
|
Configuración: extremo único abierto
|
Persona de Contacto: Mr.