|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, construcciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
| El poder: | 800 | Peso: | 0.6kg |
| Dimensión ((L*W*H): | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Garantización: | 1 año |
| Aplicación: | Filtro de la bomba de vacío | El material: | Fibra de vidrio importante |
| Función: | Retiro del aceite | Eficiencia del filtro: | el 99% |
| Precisión de filtración: | 0,5 micrones | Cuota de producción: | 1 piezas |
| Estructura: | Filtro sinterizado | Producción de equipos: | Disponible |
| Vida de servicio: | 5000h | Desempeño: | Filtración eficiente |
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
| Servicio postventa: | Apoyo en línea | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Flujo nominal [m3/min]: | 0.60 |
d1: | 56 |
d2: | 224 |
d3: | 6 |
h1: | 153 |
Persona de Contacto: Mr.