|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, construcciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
| El poder: | 800 | Peso: | 0.5 kg |
| Dimensión ((L*W*H): | 72.5 mm*401 mm | Garantización: | 1 año |
| Aplicación: | Filtro de la bomba de vacío | El material: | Fibra de vidrio importante |
| Función: | Retiro del aceite | Eficiencia del filtro: | el 99% |
| Precisión de filtración: | 0,1 micrones | Cuota de producción: | 1 piezas |
| Estructura: | Filtro sinterizado | Producción de equipos: | Disponible |
| Vida de servicio: | 5000h | Desempeño: | Filtración eficiente |
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
| Servicio postventa: | Apoyo en línea | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Peso en kg: | 0.5 |
Diámetro exterior [mm]: | 72.5 |
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 401 |
Persona de Contacto: Mr.