Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 6 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 6 | Diámetro de la brida [mm]: | 363 |
Las hojas de las bridas: | 8 | Diámetro del subcírculo [mm]: | 330 |
Se aplicarán las siguientes medidas:: | 18,5 | Diámetro exterior [mm]: | 220 |
Diámetro interno [mm]: | 157 | Alturas de las piezas: | 272 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:** En | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación beta: | B) Diámetro exterior, parte inferior:** En | Material del sello: | |
El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo. | C) Diámetro interior, parte superior:** En | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interior, parte inferior:** en | Tipo de acuerdo: | |
Dirección del flujo: El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | (E) LENGUAJOS: (F) HADRA: | En el centro del tubo: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio: | ||
Área de filtro: | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.