|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes centrales: | 3 años | Componentes básicos: | Fibra de vidrio |
| Garantización: | 1 año | Aplicación: | Elementos de filtro hidráulico |
| Tamaño: | 45.8mm*94.5mm*194mm | El material: | Fibra de vidrio importante |
| Función: | Retiro del aceite | Eficiencia del filtro: | el 99% |
| Calidad: | Calidad original | Cuota de producción: | 1 piezas |
| Estructura: | Filtro del cartucho | Producción de equipos: | Disponible |
| Vida de servicio: | 5000h | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
| Ubicación del servicio local: | No hay | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
![]()
![]()
| Peso en kg: | 0.78KG |
| Área de aplicación: | Sistemas hidráulicos |
| La presión diferencial máxima admisible [bares]: | El día 30 |
| Medio de filtro: | fibra de vidrio |
| La filtración fina [μm (c) ]: | ß12 = 1000 |
| Sellos - material: | El NBR |
| Perm. Temperatura de funcionamiento continuo: | -25 °C a + 120 °C |
| A: ¿Qué quieres decir? | 94.5 mm |
| B: ¿Qué quieres decir? | 45.8MM |
| C: | 48.2MM |
| D: ¿ Qué pasa? | 180.5 mm |
| ¿ Qué es eso? | 13.5 mm |
| F: ¿Qué es eso? | Cuadrados de las placas |
| El fabricante: | ¿ Qué es esto? |
![]()
![]()
![]()
La información de los compradores
![]()
![]()
![]()
¡Envíe la consulta a nosotros!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr.