Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Papel y cartón | Condición: | Nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Tipo de filtro: | Filtro de aceite externo | Aplicación: | filtros de aceite |
Fibra de vidrio de mat: | Acero inoxidable | Función: | aceite limpio |
Cuota de producción: | 1 piezas | Estructura: | Filtro del cartucho |
Producción de equipos: | Disponible | Vida de servicio: | 5000h |
Desempeño: | Filtración eficiente |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 0.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, en la parte superior: ** IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior: ** en | Materiales de los sellos: UREHTANO | |
Nivel de presión de colapso: PSI | (C) Diámetro interior, parte superior: ** dentro | Tipo de adhesivo: epoxi | |
Temperatura máxima: F | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: URETANEL | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración: ** IN | El tubo central: acero | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Área del filtro: SQ IN. | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: extremo único abierto |
Persona de Contacto: Mr.