|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0.2 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 0.2 | Las juntas - Material:: | El NBR |
Temperatura de uso continuo permitida:: | -25°C a +120°C | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | B4.5 = 1000 |
presión diferencial máxima [bares]:: | 21 | Área de aplicación:: | hidráulica |
Medio de filtro:: | Fibra de vidrio |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:3.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:3.10 IN (78.74 MM) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: B3 = 200 | (B) Diámetro exterior, parte inferior: 3,10 pulgadas (78,74 mm) | Material del sello: BUNA-N | |
Nivel de presión de colapso:150 PSID | (C) Diámetro interno, superior:1.72 IN (43,69 mm) | Tipo de adhesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 250 F. | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:4.60 IN (0,00 MM) | El tubo central:acero revestido. | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Área de filtro: 270 cuadrados. | |||
PREVACIÓN:PREVACIONADA con zinc | |||
El número de los miembros de la familia de los miembros de la familia de los miembros de la familia de los miembros de la familia. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.