|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Planta de Manufactura, Obras de Construcción, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo, nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 1-10kg |
Garantización: | 1 año | Aplicación: | Cartucho de filtro de aceite hidráulico |
El material: | Fibra de vidrio importante | Función: | Retiro del aceite |
Cuota de producción: | 1 piezas | Estructura: | Filtro del cartucho |
Producción de equipos: | Disponible | Vida de servicio: | 5000h |
Desempeño: | Filtración eficiente | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Ubicación del servicio local: | No hay | Servicio postventa: | Repuestos gratuitos |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 10.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, en la parte superior: ** IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: B10=200 | (B) Diámetro exterior, parte inferior: ** en | Materiales de los sellos: UREHTANO | |
Presión de colapso: 150 PSI | (C) Diámetro interior, parte superior: ** dentro | Tipo de adhesivo: epoxi | |
Temperatura máxima: 250 F | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: URETANEL | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración: ** IN | El tubo central: acero | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Área del filtro: SQ IN. | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: extremo único abierto |
Persona de Contacto: Mr.