|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
| Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
| El poder: | 800 | Peso: | 1 kg |
| Dimensión ((L*W*H): | 25*79 mm*367.5 mm | Garantización: | 1 año |
| Peso [kilogramos]: | 1 | Aplicación: | hidráulica |
| Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
![]()
![]()
| Peso en kg: | 0.55KG |
| Área de aplicación: | Sistemas hidráulicos |
| La presión diferencial máxima admisible [bares]: | El décimo |
| Medio de filtro: | fibra de vidrio |
| La filtración fina [μm (c) ]: | ß7 = 1000 |
| Perm. Temperatura de funcionamiento continuo: | -25 °C a + 120 °C |
| A: ¿Qué quieres decir? | Las demás: |
| B: ¿Qué quieres decir? | El día 25 |
| C: | 63.5 mm |
| D: ¿ Qué pasa? | 343.5 mm |
| ¿ Qué es eso? | Las demás: |
| F: ¿Qué es eso? | 367.5 mm |
| El fabricante: | ¿ Qué es esto? |
![]()
![]()
![]()
La información de los compradores
![]()
![]()
![]()
¡Envíe la consulta a nosotros!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr.