|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de ma | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 3 años |
| Componentes básicos: | Contenedor de presión | Condición: | Nuevo |
| El poder: | 800 | Peso: | 1 kg |
| Dimensión ((L*W*H): | 62.9mm*79mm*527.9mm | Garantización: | 1 año |
| Aplicación: | Elementos de filtro hidráulico | El material: | Fibra de vidrio importante |
| Función: | Retiro del aceite | Eficiencia del filtro: | el 99% |
| Calidad: | Calidad original | Cuota de producción: | 1 piezas |
| Estructura: | Filtro del cartucho | Producción de equipos: | Disponible |
| Vida de servicio: | 5000h | Desempeño: | Filtración eficiente |
| Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
![]()
![]()
| Peso en kg: | 1 KG |
| Área de aplicación: | Sistemas hidráulicos |
| Dirección del flujo: | A la izquierda |
| Diámetro exterior [mm]: | Las demás: |
| El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 527.8MM |
| Diámetro interior [mm]: | 62.9 mm |
| Medio de filtro: | de origen sintético |
| Eficiencia: | 8 μm en beta 1000 |
| El fabricante: | ¿ Qué es esto? |
![]()
![]()
![]()
La información de los compradores
![]()
![]()
![]()
¡Envíe la consulta a nosotros!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr.