|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | El poder: | 800 |
| Peso: | 0.8kg | Dimensión ((L*W*H): | 25*79mm*536.5mm |
| Garantización: | 1 año | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
| Ubicación del servicio local: | No hay | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
| Aplicación: | Elemento filtrante de aceite hidráulico | El material: | Fibra de vidrio importante |
| Función: | Retiro del aceite | Calidad: | Calidad original |
| Eficiencia del filtro: | el 99% | Vida de servicio: | 5000h |
| Cuota de producción: | 1 piezas | Estructura: | Filtro del cartucho |
| Producción de equipos: | Disponible | Desempeño: | Filtración eficiente |
| Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
![]()
![]()
| Peso en kg: | 0.8KG |
| Área de aplicación: | Sistemas hidráulicos |
| La presión diferencial máxima admisible [bares]: | El décimo |
| Medio de filtro: | fibra de vidrio |
| La filtración fina [μm (c) ]: | ß7 = 1000 |
| Perm. Temperatura de funcionamiento continuo: | -25 °C a + 120 °C |
| A: ¿Qué quieres decir? | Las demás: |
| B: ¿Qué quieres decir? | El día 25 |
| C: | 63.5 mm |
| D: ¿ Qué pasa? | 512.5 mm |
| ¿ Qué es eso? | Las demás: |
| F: ¿Qué es eso? | 536.5 mm |
| El fabricante: | ¿ Qué es esto? |
![]()
![]()
![]()
La información de los compradores
![]()
![]()
![]()
¡Envíe la consulta a nosotros!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr.