Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 0,54 kilogramos |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 0,54 | Área de aplicación: | hidráulica |
Presión diferencial máxima [bares]: | 10 | Medio de filtro: | Fibra de vidrio |
Calidad del filtro [um(c) ]: | B21 = 200 | Temperatura de uso continuo permitida: | -25°C a +120°C |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 25.00 ABSOLUTO | (A) Diámetro exterior, parte superior:2.83IN | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior:2.83IN | Material de los sellos: ninguno | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior:1.77 en | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | (D) Diámetro interno, parte inferior:0.33IN | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: DENTRO->EXTERNO | (E) Duración:13.78IN | El tubo central: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Área de filtro: 523 pies cuadrados. | |||
- ¿Qué es eso? | |||
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.