Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Fabricación, reparación de maquinaria, comercio minorista, energía y minería, otros | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
Peso: | 0.72 KG | Dimensión ((L*W*H): | 120*77*198 |
Garantización: | 1 año | Peso [kilogramos]: | 0,72 |
Imagen: | 60 | elemento de filtro de presión máximo [bares]: | 3 |
Medio de filtro: | malla de acero | Calidad del filtro [um]: | 250 |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 250.00 | (A) Diámetro exterior, superior: 4,72 IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: No | b) Diámetro exterior, parte inferior: 4.72 IN | Material del sello: No | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior: 3,03 IN | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: 248 F | (D) Diámetro interno, parte inferior:3.03IN | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) longitud: 7.79 IN | El tubo central: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: 304 SS WIRE | ||
Área del filtro: 363SQ.IN. | |||
El revestimiento | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: doble extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.