Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, e | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | De alambre de malla, papel filtrante | Condición: | Nuevo, nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 1 |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Substituya: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Aplicación: | filtro de succión hidráulico |
El material: | Cuadrícula | Función: | Retiro del aceite |
Cuota de producción: | 1 piezas | Estructura: | Filtro del cartucho |
Producción de equipos: | Disponible | Vida de servicio: | 5000h |
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por vídeo | Puerto: | Tianjin |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 10.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, en la parte superior: ** IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: B10=200 | (B) Diámetro exterior, parte inferior: ** en | Materiales de los sellos: UREHTANO | |
Presión de colapso: 150 PSI | (C) Diámetro interior, parte superior: ** dentro | Tipo de adhesivo: epoxi | |
Temperatura máxima: 250 F | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: URETANEL | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración: ** IN | El tubo central: acero | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Área del filtro: SQ IN. | |||
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: extremo único abierto |
Persona de Contacto: Mr.