|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de máquinas, fábrica de alime | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
| Peso: | 1 kg | Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos |
| Garantización: | 1 año | Tipo de filtro: | Filtro de aceite externo |
| Aplicación: | Filtros de aceite hidráulicos | Fibra de vidrio de mat: | Acero inoxidable |
| Función: | Aceite hidráulico limpio | Cuota de producción: | 1 piezas |
| Estructura: | Filtro del cartucho | Producción de equipos: | Disponible |
| Vida de servicio: | 2000h | Desempeño: | Filtración eficiente |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | (A) Diámetro exterior, superior: 3,10 IN (78,74 mm) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación BETA: B10=200 | (B) Diámetro exterior, parte inferior:3.10 IN (78.74 MM) | Material del sello: BUNA-N | |
Presión de colapso: 450 PSID | (C) Diámetro interno, superior:1.60 IN (40.64 MM) | Tipo de adhesivo: epoxi | |
Temperatura máxima: 225 F. | (D) Diámetro interno, parte inferior:** | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración:9.84 IN (248 MM) | El tubo central: acero chapeado | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | |||
PREVACIÓN:PREVACIONADA con zinc | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: extremo único abierto | |||
Persona de Contacto: Mr.