|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
| Peso: | 1 kg | Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos |
| Garantización: | 1 año | Tipo de filtro: | Filtro de aceite externo |
| Aplicación: | Filtros de aceite hidráulicos | Fibra de vidrio de mat: | Acero inoxidable |
| Función: | Aceite hidráulico limpio | Cuota de producción: | 1 piezas |
| Estructura: | Filtro del cartucho | Producción de equipos: | Disponible |
| Vida de servicio: | 2000h | Desempeño: | Filtración eficiente |
| Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente: | (A) Diámetro exterior, parte superior:** En | Mando: Ninguno | |
Clasificación beta: | B) Diámetro exterior, parte inferior:** En | Material del sello: | |
El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo. | C) Diámetro interior, parte superior:** En | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interior, parte inferior:** en | Tipo de acuerdo: | |
Dirección del flujo:DENTRO->EXTERNO | (E) LARGO:** En | En el centro del tubo: | |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | (F) HADRA: | Tipo de medio: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Área de filtro: | ||
- ¿Qué es eso? | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: | |||
Persona de Contacto: Mr.