|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
|---|---|---|---|
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
| Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo, nuevo |
| El poder: | 800 | Peso: | 1-10kg |
| Dimensión ((L*W*H): | Solicitud del cliente | Garantización: | 1 año |
| Aplicación: | Elemento filtrante de aceite hidráulico | Substituya: | Se aplicará el método de clasificación de los residuos. |
| Función: | Retiro del aceite | Cuota de producción: | 1 piezas |
| Estructura: | Filtro del cartucho | Producción de equipos: | Disponible |
| Vida de servicio: | 5000h | Desempeño: | Filtración eficiente |
| Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
| Servicio postventa: | Apoyo en línea | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
![]()
| Área de aplicación: | Sistemas hidráulicos |
| Medio de filtro: | Celular |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura de la atmósfera. | ß23 = 1000 |
| El fabricante: | ¿ Qué es esto? |
![]()
![]()
Comentarios de los compradores
![]()
¡Envíe la consulta a nosotros!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr.