|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, energía y minería |
|---|---|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes centrales: | 3 meses | Componentes básicos: | Fibra de vidrio |
| Garantización: | 1 año | Substituye: | El filtro de Kalmar es el 923976.2805 |
| Aplicación: | Elementos de filtro hidráulico | El material: | Fibra de vidrio |
| Función: | Retiro del aceite | Eficiencia del filtro: | el 99% |
| Calidad: | Calidad original | Cuota de producción: | 1 piezas |
| Estructura: | Filtro del cartucho | Producción de equipos: | Disponible |
| Vida de servicio: | 5000h | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
| Ubicación del servicio local: | No hay | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
![]()
| Área de aplicación: | Sistemas hidráulicos |
| La presión diferencial máxima admisible [bares]: | 21 |
| Medio de filtro: | fibra de vidrio |
| La filtración fina [μm (c) ]: | ß12 = 1000 |
| Sellos - material: | VITON |
| Perm. Temperatura de funcionamiento continuo: | -25 °C a + 120 °C |
| El fabricante: | ¿ Qué es esto? |
![]()
![]()
![]()
La información de los compradores
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr.