Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 5.71 kg |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 5,71 | Área de aplicación: | hidráulica |
Medio de filtro: | Fibra de vidrio | Calidad del filtro [um(c) ]: | b7=1000 |
Presión diferencial máxima [bares]: | 10 | Temperatura de uso continuo permitida: | -25°C a +120°C |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 3.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, superior: 5,98 IN | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación beta: B3=1000 | (B) Diámetro exterior, parte inferior:5.98IN | Material del sello: BUNA-N | |
Nivel de presión de colapso: 150 PSID | (C) Diámetro interno, superior:2.53IN | Tipo de adhesivo: epoxi | |
Temperatura máxima: 250 F. | (D) Diámetro interno, parte inferior:3.70IN | Tipo de tapa final: aluminio | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración:41.52 IN | El tubo central: ninguno | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Área del filtro: | |||
Las demás partidas de los productos de la partida 85 | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: doble extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.