Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1.5 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1,5 | Área de aplicación:: | hidráulica |
presión de funcionamiento [bar]:: | 14 | presión diferencial [bar]:: | 5 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | b10 = 2 | Material de los sellos:: | El NBR |
Medio de filtro:: | de celulosa |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:10.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:5.06 IN (128,52 mm) | Manilla: Ninguna | |
RATING BETA: N.A. | (B) Diámetro exterior, parte inferior: 5,06 pulgadas (128,52 mm) | Material del sello: BUNA-N | |
El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. | (C) Diámetro interno, superior: | Tipo de adhesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 250 F. | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN El valor de la presión diferencial de cambio recomendado:20PSID | (E) LENGUAJOS:11.00 IN (0,00 MM) (F) hilo: 1 1/2 "-16 | El tubo central:acero revestido. | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio: | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
El uso de los productos de la categoría 2 no se aplicará a los productos de la categoría 2 de la presente Directiva. | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.