Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 4 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 4 | Dirección del flujo: | Exterior al interior |
Diámetro exterior [mm]: | 140 | Alturas de las piezas: | 424,6 |
Diámetro interno [mm]: | 98 | Medio de filtro: | Las demás |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:5.59 IN (141.99 MM) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación beta: | b) Diámetro exterior, parte inferior:5.59 IN (141.99 MM) | Material del sello: BUNA-N | |
El número de unidades de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión. | (C) Diámetro interno, superior:3.88 IN (98.55 MM) | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interior, parte inferior:3.88 IN (98.55 MM) | Tipo de acuerdo: | |
Dirección del flujo: El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | (E) LENGUAJOS:16.69 IN (98,55 mm) (F) SEGUNDO: Ninguno | En el centro del tubo: | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Área de filtro: | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El tipo de la chaqueta exterior: | |||
Configuración: doble extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.