|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0.5 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 0.5 | Área de aplicación: | hidráulica |
Dirección del flujo: | afuera dentro | Eficiencia: | 8 um en Beta 1000 |
Medio de filtro: | Las demás | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Calificación de micrones:6.00Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:2.00IN | Mando: Ninguno | |
Clasificación beta: B6=200 | (B) Diámetro exterior, parte inferior: 2,00 IN | Material del sello: BUNA-N | |
Nivel de presión de colapso: 150 PSID | (C) Diámetro interno, parte superior:1.00IN | Tipo de adhesivo: epoxi | |
Temperatura máxima: 250F | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración:8.25IN | Tubo central:acero revestido | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROGLASS | ||
Área del filtro: 210SQ.IN. | |||
Revestimiento:CINCADO | |||
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.