Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 3 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 3 | Área de aplicación: | hidráulica |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | B11 = 1000 | Diámetro exterior [mm]: | 106 |
Alturas de las piezas: | 465 | Diámetro interno [mm]: | 64 |
Medio de filtro: | Las demás | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:10.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:4.17 IN (105.92 MM) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación beta: B10 = 200 | b) Diámetro exterior, parte inferior:4.17 IN (105.92 MM) | Material del sello: BUNA-N | |
El número de unidades de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión. | (C) Diámetro interno, superior:2.81 IN (71,37 MM) | Tipo de adhesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diámetro interior, parte inferior:0.41 IN (10,41 MM) | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo y de las condiciones de ensayo. | (E) LENGUAJOS:18.31 IN (10,41 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | En el centro del tubo: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
PREVACIÓN:PREVACIONADA con zinc | |||
El número de la caja de seguridad debe ser el siguiente: | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.