|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Campo del uso: | hidráulica |
Diámetro exterior [mm]: | 94,5 | Alturas de las piezas: | 194 |
Diámetro interno [mm]: | 48,3 | Medio de filtro: | Fibra de vidrio |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | 10 | Temperatura de funcionamiento continua: | -30 °C a 100 °C |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:10.00 Nominal | (A) Diámetro exterior, parte superior:3.63 IN (92,20 mm) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación BETA: No | b) Diámetro exterior, parte inferior:3.63 IN (92,20 mm) | Material del sello: BUNA-N | |
La presión de colapso es de 75 PSID. | (C) Diámetro interno, superior:1.83 IN (46,48 mm) | Tipo de adhesivo:EPOXY | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de la presión diferencial de cambio recomendado: 20 PSID | (E) LENGUAJOS:7.63 IN (0,00 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | El tubo central:acero revestido. | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
El uso de las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo no es aplicable a las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo. | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.