Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Campo del uso: | hidráulica |
Materiales para sellos: | VITON | presión diferencial [bar]: | 21 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | B27 = 1000 | Temperatura de funcionamiento continua: | -25°C a +120°C |
Medio de filtro: | Fibra de vidrio | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:25.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:2.36 IN (59.94 MM) | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación beta: | b) Diámetro exterior, parte inferior:1.41 IN (35.81 MM) | Material del sello: BUNA-N | |
El número de unidades de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión de la unidad de control de presión. | (C) Diámetro interno, superior: | Tipo de adhesivo: No | |
Temperatura máxima: 212 F. | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo:EXTERNO->IN El valor de la presión diferencial de cambio recomendado: 20 PSID | (E) LENGUAJOS:5.31 IN (0,00 MM) (F) HADRA: | El tubo central:acero revestido. | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Se trata de una zona de filtrado: | |||
En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículo: | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.