|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 2 | Área de aplicación: | hidráulica |
Calidad del filtro [um]: | B12=200 B15=1000 | presión diferencial máxima [bares]: | 10 |
Temperatura de uso continuo permitida: | -25°C a +120°C | Materiales para sellos: | El NBR |
Medio de filtro: | De poliéster sintético | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Calificación de micrones:10.00Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:4.48 IN (113.79 MM) | Mando: Ninguno | |
Clasificación beta: B10=200 | (B) Diámetro exterior, parte inferior:4.48 IN (113.79 MM) | Material del sello: BUNA-N | |
Nivel de presión de colapso: 250 PSID | (C) Diámetro interno, parte superior:2.70 IN (68.58 MM) | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: 225F | (D) Diámetro interno, parte inferior:2.70 IN (68.58 MM) | Tipo de tapa final: acero | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | (E) Duración:15.71 IN (68,58 MM) (F) SEGUNDO: Ninguno | En el centro del tubo: | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROGLASS | ||
Área del filtro: | |||
El revestimiento | |||
Vestido exterior:Ninguno | |||
Configuración:dos extremos abiertos |
Persona de Contacto: Mr.