Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 1 | Área de aplicación: | hidráulica |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Calificación de micrones:11.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:1.98 IN (50.29 MM) | Manilla: Sí | |
Clasificación beta: B10=200 | (B) Diámetro exterior, parte inferior:1.98 IN (50.29 MM) | Material del sello: BUNA | |
Nivel de presión de colapso: No | (C) Diámetro interno, parte superior:1.02 IN (25,91 MM) | Tipo de adhesivo: epoxi | |
Temperatura máxima: No | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final:acero chapeado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento del vehículo. | (E) Duración:2.64 IN (0,00 MM) (F) SEGUNDO: No | Tubo central:acero revestido | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio: SINTÉTICO | ||
Área del filtro: No | |||
En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor | |||
Vestido exterior:Ninguno | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.