Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 6 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 6 | elemento de filtro de presión máxima [bares]:: | 10 |
Las juntas - Material:: | El NBR | Imagen:: | 5 |
Medio de filtro:: | Fibra de vidrio | Calidad del filtro [um]:: | 10 |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Calificación de micrones:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior: | Mando: Ninguno | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior: | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, parte superior: | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final:acero chapeado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración: | El tubo central: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio: | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
El revestimiento | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.