|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Diámetro exterior [mm]:: | 133 |
Diámetro interior [mm]:: | 71,5 | Medio de filtro:: | de celulosa |
Altura [milímetro]:: | 280 | Alturas de las máquinas:: | 292.7 |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de las emisiones de CO2 será el siguie: | 14 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:15.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:7.05 IN (179.07 MM)) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | b) Diámetro exterior, parte inferior:5.24 IN (133.10 MM) | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior:0.53 IN (13.46 MM) | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: papel | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) longitud: 11,54 IN (72,14 mm) | El tubo central: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El tipo de la chaqueta exterior: | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.