Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Área de aplicación:: | Filtración del combustible |
Hilo de la conexión:: | 1-14 la O.N.U | Altura [milímetro]:: | 243.6 |
Diámetro exterior [mm]:: | 107.3 | Diámetro exterior del sello [mm]:: | 99 |
Medio de filtro:: | Celulosa, extraída por aire caliente | Se indicará el valor de las emisiones de CO2 en el ensayo de ensayo.: | 90.3 |
Desagüe de agua:: | - ¿ Qué? |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:5.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:3.63 IN (92,20 mm) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior: 3,63 IN (92,20 mm) | Material del sello: BUNA-N | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior:1.89 IN (48.01 MM) | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) longitud: 10,00 IN (0,00 MM) | El tubo central: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
PREVACIÓN:PREVACIONADA con zinc | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.