Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Área de aplicación:: | hidráulica |
Diámetro exterior [mm]:: | 128.8 | Altura [milímetro]:: | 228,6 |
Diámetro interior [mm]:: | 85 | Medio de filtro:: | Las demás |
Calidad del filtro [um]:: | b7=1000 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:10.00 Nominal | (A) Diámetro exterior, parte superior:5.10 IN (129.54 MM) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: No | (B) Diámetro exterior, parte inferior: 5,10 IN (129,54 mm) | Material del sello:NINGUNO | |
Nivel de presión de colapso: 75 PSID | (C) Diámetro interno, superior:3.35 IN (85.09 MM) | Tipo de adhesivo: PLASTISOL | |
Temperatura máxima: 225 F. | (D) Diámetro interno, parte inferior:3.35 IN (85.09 MM) | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) longitud: 9,00 IN (85,09 mm) | El tubo central: acero chapeado | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: papel | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
El uso de las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo no es aplicable a las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo. | |||
En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de la prueba será igual o superior al valor de la prueba. | |||
Configuración: doble extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.