Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,7 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 0,7 | Medio de filtro:: | Algodón |
Longitud [milímetro]:: | 486 | Ancho (mm):: | 286 |
Altura [milímetro]:: | 62 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:19.09 IN (484.89 MM)) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | b) Diámetro exterior, parte inferior:2.47 IN (62.74 mm) | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior: | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: | |
Dirección del flujo: | (E) LENGUAJOS:11.31 IN (0,00 MM) | El tubo central: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio: | ||
Área del filtro: | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.