|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Diámetro exterior [mm]:: | 330 | Diámetro interior [mm]:: | 220 |
Altura [milímetro]:: | 495 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:13.00 IN (330.20 MM) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | b) Diámetro exterior, parte inferior:13.00 IN (330.20 MM) | Material del sello: moldeado | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior:8.25 IN (209.55 MM) | Tipo de adhesivo:PLASTISOL | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:19.50 IN (0,00 MM) | El tubo central: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio: | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
El uso de las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo no es aplicable a las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo. | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.