Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 4 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
¿ Qué es eso?: | 4 | Diámetro exterior [mm]:: | 305 |
Diámetro interior [mm]:: | 185 | Altura [milímetro]:: | 492 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:10.00 Nominal | (A) Diámetro exterior, parte superior:11.97 IN (304.04 MM) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: No | b) Diámetro exterior, parte inferior:11.97 IN (304.04 MM) | Material del sello: moldeado | |
Nivel de presión de colapso: No | (C) Diámetro interno, superior:7.38 IN (187.45 MM) | Tipo de adhesivo: No | |
La temperatura máxima: N/A | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de tapa final: PLASTISOL | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:19.13 IN (0,00 MM) | El tubo central: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: papel | ||
Área del filtro: No | |||
En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículo: | |||
El número de la caja de seguridad debe ser el siguiente: | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.