|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 0,6 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
| Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
| Peso [kilogramo]:: | 0,6 | Área de aplicación:: | hidráulica |
| Hilo de la conexión:: | 1 3/8-12UN | Diámetro exterior [mm]:: | 97 |
| Altura [milímetro]:: | 239.78 | Medio de filtro:: | - ¿ Qué es esto? |
| Diámetro exterior del sello [mm]:: | 70 | Se indicará el valor de las emisiones de CO2 en el ensayo de ensayo.: | 63 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | B11 = 1000 | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:3.95 dentro | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | b) Diámetro exterior, parte inferior:3.95 dentro | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, parte superior: IN | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: F | D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:9.48 IN | El tubo central: | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio: | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El tipo de la chaqueta exterior: | |||
Configuración: Único extremo abierto | |||
Persona de Contacto: Mr.