Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,6 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 0,6 | Diámetro exterior [mm]:: | 72.5 |
Altura [milímetro]:: | 401 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:2.85 IN (72.39 MM) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | b) Diámetro exterior, parte inferior:2.85 IN (72.39 MM) | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior: | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:15.78 IN (0,00 MM) | En el centro del tubo: | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: | ||
Área del filtro: | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.