|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2.25 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 2.25 | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:9.75 dentro | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: No | b) Diámetro exterior, parte inferior:9.75 dentro | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior:5.88 en | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa de extremo: CAPÍTULOS de extremo moldeados | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:16.75 dentro | En el centro del tubo: | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.