Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1.6 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1.6 | Diámetro exterior [mm]:: | 210 |
Medio de filtro:: | de celulosa | Diámetro interior [mm]:: | 132 |
Altura [milímetro]:: | 366 | Alturas de las máquinas:: | 379 |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de las emisiones de CO2 será el siguie: | 9 | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:8.28 dentro | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | b) Diámetro exterior, parte inferior:8.28 dentro | Material del sello: BUNA-N | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior:5.16 dentro | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interno, parte inferior:0.34 dentro | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:14.72 dentro | El tubo central:acero revestido. | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio: | ||
Área de filtro: | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El tipo de la chaqueta exterior: | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.