Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Diámetro exterior [mm]:: | 130 |
Medio de filtro:: | de celulosa | Diámetro interior [mm]:: | 70 |
Altura [milímetro]:: | 235 | Alturas de las máquinas:: | 246 |
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de las emisiones de CO2 será el siguie: | 11 | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:5.12 dentro | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | b) Diámetro exterior, parte inferior:5.12 dentro | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior:2.76 dentro | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interno, parte inferior:0.43 dentro | Tipo de tapa final: | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:9.71 dentro | En el centro del tubo: | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio: | ||
Área de filtro: | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El tipo de la chaqueta exterior: | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.