Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 3 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 3 | rango de caudal mínimo [m3/min]:: | 22 |
Rango de caudal máximo [m3/min]:: | 39 | Nombre de la marca:: | DuraLite BCE |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:15.00 Nominal | (A) Diámetro exterior, parte superior:12.50 IN (317.50 MM) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: No | b) Diámetro exterior, parte inferior:12.50 IN (317.50 MM) | Material del sello: moldeado | |
Nivel de presión de colapso: No | (C) Diámetro interno, superior:5.00 IN (127.00 MM) | Tipo de adhesivo: No | |
La temperatura máxima: N/A | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de producto: | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:8.97 IN (0,00 MM) | En el centro del tubo: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medios:PAPEL | ||
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | |||
En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículo: | |||
El número de los productos que se pueden utilizar para la fabricación de la chaqueta exterior es el siguiente: | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.