|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0.2 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 0.2 | Altura [milímetro]:: | 70.1 |
Diámetro interior [mm]:: | Diámetro interior [mm]: | Diámetro exterior [mm]:: | 97.03 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:2.00 Nominal | (A) Diámetro exterior, parte superior:3.90 IN (99.06 MM) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: No | b) Diámetro exterior, parte inferior:3.90 IN (99.06 MM) | Material del sello:NINGUNO | |
Nivel de presión de colapso: No | (C) Diámetro interno, superior:2.38 IN (60.45 mm) | Tipo de adhesivo:PLASTISOL | |
Temperatura máxima: 250 F. | D) Diámetro interior, parte inferior:2.38 IN (60.45 mm) | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:2.80 IN (60,45 mm) | El tubo central:acero revestido. | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medios:PAPEL | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
El uso de las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo no es aplicable a las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo. | |||
El número de la caja de seguridad debe ser el siguiente: | |||
Configuración: doble extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.