Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,6 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 0,6 | Diámetro exterior [mm]:: | 128.4 |
Diámetro interior [mm]:: | 74,9 | Medio de filtro:: | de celulosa |
Altura [milímetro]:: | 292.4 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:15.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:4.94 IN (125.48 mm) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, fondo: 4,94 pulgadas (125,48 mm) | Material del sello: moldeado | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior:2.91 IN (73,91 MM) | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:12.63 IN (0,00 MM) | En el centro del tubo: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medios:PAPEL | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de personas a las que se refiere el apartado 2 del presente artículo. | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.