Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,6 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Área de aplicación:: | Filtración de aceite | Altura [milímetro]:: | 270 |
Diámetro interior [mm]:: | 44 | Diámetro exterior [mm]:: | 123 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:15.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:12.91 IN (327.91 MM) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior: 12,91 IN (327,91 mm) | Material del sello: moldeado | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior:8.56 IN (217.42 MM) | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | D) Diámetro interior, parte inferior:0.41 IN (10,41 MM) | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:24.35 IN (10,41 MM) | En el centro del tubo: acero | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medios:PAPEL | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
- ¿Qué es eso? | |||
El tipo de la chaqueta exterior: | |||
Configuración:Solo / agujero de perno |
Persona de Contacto: Mr.