Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 4 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso en kg:: | 4 | Diámetro exterior [mm]:: | 332.4 |
Las juntas - Material: | El NBR | Medio de filtro: | de celulosa |
Diámetro interior [mm]:: | 172.3 | Altura [milímetro]:: | 375 |
Temperatura de uso continuo permitida: | -25°C a +120°C | Calidad del filtro [um(c) ]: | Se trata de las empresas que no se encuentran en una situación de riesgo. |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:0.00 | (A) Diámetro exterior, parte superior:13.13 IN (333,50 MM) | Manilla: Sí | |
Clasificación BETA: No | (B) Diámetro exterior, parte inferior: 12,90 IN (327,66 mm) | Material del sello: BUNA-N | |
La presión de colapso no está calificada. | (C) Diámetro interno, superior:6.80 IN (172.72 MM) | Tipo de adhesivo: No | |
Temperatura máxima: 300 F. | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de cubierta:acero revestido | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:15.40 IN (0,00 MM) | El tubo central:acero revestido. | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medios:PAPEL | ||
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | |||
En el caso de los vehículos de motor, el número de vehículo: | |||
El tipo de la chaqueta exterior: | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.