Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de máquinas, i |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramo]:: | 1 | Área de aplicación:: | Filtración de aceite |
Diámetro exterior del sello [mm]:: | 110 | Altura [milímetro]:: | 260 |
Diámetro interno del sello [mm]:: | 98 | Diámetro exterior [mm]:: | 118 |
Medio de filtro:: | de celulosa | Hilo de la conexión:: | 1 1/2 a 12 |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
El número de unidad de control es el siguiente:25.00 Nominal | (A) Diámetro exterior, parte superior:4.74 IN (120.40 MM) | Manilla: Ninguna | |
Clasificación BETA: No | (B) Diámetro exterior, fondo: 4,74 pulgadas (120,40 mm) | Material del sello: BUNA-N | |
La presión de colapso es de 75 PSID. | (C) Diámetro interno, superior: | Tipo de adhesivo:PLASTISOL | |
Temperatura máxima: 225 F. | D) Diámetro interior, parte inferior: | Tipo de captura:Uretano/metal | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) LENGUAJOS:11.31 IN (0,00 MM) | El tubo central:acero revestido. | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio:MICROVÍRIO | ||
Área de filtrado:SQ.IN. | |||
El uso de las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo no es aplicable a las sustancias enumeradas en el punto 2 del presente anexo. | |||
El número de la caja de seguridad debe ser el siguiente: | |||
Configuración: Único extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.