Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensión ((L*W*H): | 94.5*48.1*265 | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 1 | Área de aplicación: | hidráulica |
presión diferencial máxima [bares]: | 30 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de: | B3=200 / B4.5=1000 |
Medio de filtro: | Absorción de agua de fibra de vidrio | Temperatura de uso continuo permitida: | -25°C a +120°C |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 3Absoluto | (A) Diámetro exterior, superior: 3.63 IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación beta: B3=200 | (B) Diámetro exterior, parte inferior:3.63 dentro | Material del sello: VITON | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior:1.89 dentro | Tipo de adhesivo: epoxi | |
Temperatura máxima: 250 F. | (D) Diámetro interno, parte inferior:1.89IN | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración:10.37 dentro | El tubo central: acero chapeado | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio: GLASS+CHEM | ||
Área del filtro: No | |||
El revestimiento | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: doble extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.