Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Obras de construcción, Energía y minería, Otros |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 1 | Área de aplicación: | hidráulica |
Medio de filtro: | Fibra de vidrio | Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 40.00 ABSOLUTO | (A) Diámetro exterior, parte superior: 4,61 IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior: 3,72 IN | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interior, parte superior: 2.24 IN | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración: 21.00 IN | El tubo central: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio: | ||
Área del filtro: SQ IN. | |||
El revestimiento | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.