Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Obras de construcción, Energía y minería, Otros |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 0,539 | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 0,539 | Área de aplicación: | hidráulica |
Medio de filtro: | de celulosa | Eficiencia: | 35 um en Beta 2 |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Calificación de micrones:0.00 NOMINAL0 | (A) Diámetro exterior, superior: 3,94 IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior: 2,28 IN | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interior, parte superior: ** en el interior | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: 225F | (D) Diámetro interno, parte inferior:** IN | Tipo de tapa final: acero plateado | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) longitud: 9.25 IN | El tubo central: acero chapeado | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de soporte: MICROGLASS | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
El revestimiento | |||
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||
Configuración:Doble extremo abierto |
Persona de Contacto: Mr.