Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Aplicación: | Filtro de aceite hidráulico | Substituya: | El filtro PARKER 940734 |
El material: | Fibra de vidrio | Función: | Retiro del aceite |
Eficiencia del filtro: | el 99% | Cuota de producción: | 1 piezas |
Desempeño: | Filtración eficiente | Producción de equipos: | Disponible |
Vida de servicio: | 2000h | Estructura: | Filtro del cartucho |
Puerto: | Tianjin, Qingdao y Shanghái |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Nivel de micrones: 0.00Absoluto | (A) Diámetro exterior, superior: 3,73 IN | Manilla: Ninguna | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior: 3,73 IN | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interno, superior: 2,25 IN | Tipo de adhesivo: | |
Temperatura máxima: | (D) Diámetro interno, parte inferior: | Tipo de tapa final: | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración:23.50IN | El tubo central: | |
Obtenga el presupuesto poniéndose en contacto con nosotros | Tipo de medio: | ||
Área del filtro: SQ.IN. | |||
El revestimiento | |||
Vestido exterior: ninguno | |||
Configuración: extremo único abierto |
Persona de Contacto: Mr.