Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, fábrica, talleres de reparaciones | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes centrales: | 3 meses |
Componentes básicos: | Fibra de vidrio | Condición: | Nuevo |
El poder: | 800 | Peso: | 1 kg |
Dimensión ((L*W*H): | Producción de equipos | Garantización: | 1 año |
Peso [kilogramos]: | 1 | Área de aplicación: | hidráulica |
Datos de rendimiento | Especificaciones dimensionales | Especificaciones físicas | |
Clasificación de micrones: 0.00 Absoluto | (A) Diámetro exterior, parte superior:** IN | HANDLE:Ninguno | |
Clasificación Beta: | (B) Diámetro exterior, parte inferior:** IN | Material del sello: | |
Nivel de presión de colapso: | (C) Diámetro interior, parte superior:** | Tipo de adhesivo: | |
La temperatura máxima: | (D) Diámetro interno, parte inferior:** IN | Tipo de tapa final: | |
Dirección del flujo: EXTERNO->IN | (E) Duración:** IN | El tubo central: | |
Obtenga el tamaño contactándonos. | Tipo de medio: | ||
Área del filtro: | |||
- ¿Qué es eso? | |||
En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | |||
Configuración: |
Persona de Contacto: Mr.